Διάσταση Διάμετρος Ζάντας (ίντσες) Πλάτος Ζάντας (ίντσες) Πλάτος Ελαστικού (χλστ.) Ύψος (διάμετρος) Ελαστικού (χλστ.) Περιφέρεια Ελαστικού (χλστ.)
205/70 15 5.5 -7 205 669 2,102
175 16 4.5-5.5 175 684 2,149
185/75 16 5-6 185 684 2,149
215/85 16 6-7.5 215 686 2,155
255/60 15 7-9 255 687 2,158
235/60 16 6.5-8.5 235 688 2,161
255/55 16 7-9 255 688 2,161
255/50 17 7-9 255 688 2,161
205/75 15 5.5-7 205 689 2,165
195 15 5-6 195 693 2,177
225/70 15 6-7.5 225 697 2,190
215/75 15 5.5-7 215 703 2,209
215/70 16 5.5-7 215 708 2,224
205 15 5.5-6.5 205 710 2,231
235/70 15 6-8 235 711 2,234
275/60 15 7.5-10 275 711 2,234
225/75 15 6-7.5 225 719 2,259
225/70 16 6-7.5 225 722 2,268
215 15 5.5-6 215 725 2,278
235/75 15 6-8 235 733 2,303
205 16 5.5-6.5 205 735 2,309
Διάσταση Διάμετρος Ζάντας (ίντσες) Πλάτος Ζάντας (ίντσες) Πλάτος Ελαστικού (χλστ.) Ύψος (διάμετρος) Ελαστικού (χλστ.) Περιφέρεια Ελαστικού (χλστ.)
235/70 16 6-8 235 736 2,312
275/60 16 7.5-9.5 275 736 2,312
255/55 18 7-9 255 737 2,315
255/65 16 7-9 255 738 2,318
255/60 17 7-9 255 738 2,318
255/70 15 7-9 255 739 2,322
225/75 16 6-7 225 744 2,337
215 16 5.5-6.5 215 746 2,344
245/70 16 6.5-8 245 750 2,356
30x9.5 15 6.5-8.5 229 752 2,362
265/60 17 7-9.5 265 752 2,362
265/70 15 7-9 265 753 2,366
255/75 15 6.5-7.5 255 763 2,397
255/70 16 6.5-8.5 255 763 2,397
275/60 17 7.5-9 275 764 2,400
245/75 16 6.5-7 245 774 2,432
265/60 18 7.5-9 265 777 2,441
265/70 16 7-9 265 778 2,444
265/75 15 7-8.5 265 779 2,447
31x10.5 15 7-9 267 780 2,450
275/70 16 7-9 275 792 2,488
285/60 18 8-9.5 285 801 2,516
7.50 16 5.5-6.5 191 802 2,520
32x11.5 15 8-10 292 804 2,526
265/75 16 7-9 265 804 2,526
235/85 16 6-7 235 818 2,570
33x12.5 15 9-11 318 830 2,608
285/75 16 7.5-10 285 834 2,620

 

Hit Counter